|
|
| Наименование предмета торгов | Харвестер John Deere 1270G |
| Форма собственности | собственность юридического лица |
| Собственник имущества | ООО "ГанцевичиДревСтрой" |
| Район нахождения предмета торгов | Брестская область, Ганцевичский район |
| Местонахождение предмета торгов | Брестская область, г.Ганцевичи |
| Характеристика предмета торгов | Харвестер John Deere 1270G, 2019 год выпуска, наработка 6650 часов. мощность 200 кВт |
| Сведения об обременениях | Нет обременений |
| Иные сведения о предмете торгов | стоимость указана с НДС |
|
|
| Вещное право на предмет торгов | частная собственность |
| Наименование продавца, его местонахождение | ООО "ГанцевичиДревСтрой", Брестская область, г.Ганцевичи, ул.Монтажников, 3А, оф.12 |
| Контактная информация | тел. 80292159127, тел. 80296519762,
gancevichidrev@mail.ru |
|
|
| Определение начальной цены продажи движимого имущества | начальная цена по оценочной стоимости |
| Валюта | бел. рубль (BYN) |
| Начальная цена предмета торгов, бел. рублей | 1 080 000,00 |
| Размер задатка, бел. рублей | 108 000,00 |
| Первый шаг торгов, бел. рублей | 54 000,00 |
| Первый шаг торгов, % | 5 |
|
|
|
|
| Порядок осмотра предмета торгов | 80299450858 Павел Васильевич |
|
|
| Информация о затратах на организацию и проведение электронных торгов, бел. рублей (сумма затрат может быть скорректирована организатором торгов до начала электронной регистрации на торги участников, исходя из его фактических расходов)
| 0,00 |
| | Не более 2% от цены продажи предмета торгов согласно приложению к прейскуранту оператора ЭТП, действующему на дату объявления торгов |
|
| | Победитель электронных торгов (претендент на покупку) в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе. |
|
| | Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 5 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов. |