|
|
Наименование предмета торгов | Детский сад - начальная школа |
Форма собственности | собственность районных административно-территориальных единиц |
Собственник имущества | Барановичский район |
|
Инвентарный номер | 110/С-98327 |
Район нахождения предмета торгов | Брестская область, Барановичский район |
Местонахождение предмета торгов | Брестская обл., Барановичский р-н, Новомышский с/с, д. Приозёрная, ул. Заречная, 17А |
Общая площадь, кв.м | 687,8 |
Характеристика предмета торгов | Здание детского сада-начальной школы, 1 этажн, кирпичное, 1986 г.п, общая площадь – 687,8 кв.м, составные части и принадлежности: погреб, вход в погреб, террасы, крыльца, сарай, веранда, покрытие, забор, канализационная сеть, фонари, пожарный резервуар, кабельная линия электропередач; движимое имущество: котёл КЧУ-7Е-63 ЭФФЕКТ, котёл КЧУ-7Е-63 ЭФФЕКТ, пожарная сигнализация. |
Сведения об обременениях | - |
|
|
Вещное право на предмет торгов | на праве оперативного управления
|
Наименование продавца, его местонахождение | Отдел по образованию Барановичского районного исполнительного комитета, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, 79 |
Контактная информация | 8 (0163) 46 47 43 |
|
|
Вид права на земельный участок | аренда |
Кадастровый номер земельного участка | 120486007101000243 (с дополнительной информацией по земельному участку можно ознакомится на сайте map.nca.by) |
Адрес земельного участка | Брестская обл., Барановичский р-н, Новомышский с/с, д. Приозёрная, ул. Заречная, 17А |
Площадь земельного участка, га | 0,5204 |
Срок аренды земельного участка, лет | 50 |
Целевое назначение земельного участка | для обслуживания Приозерновского детского-сада - начальной школы |
Назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества | для размещения объектов образования и воспитания |
Информация о земельном участке, необходимом для строительства и обслуживания недвижимого имущества (дата и номер решения государственного органа управления) | Решение Барановичского районного исполнительного комитета от 31 мая 2022 г. № 596 |
Условия, связанные с использованием земельного участка, иные сведения в отношении земельного участка | использовать для размещения объектов производства, и (или) общественного питания, и (или) торговли, и (или) услуг, для строительства и обслуживания жилого дома, а физическому лицу для ведения личного подсобного хозяйства после изменения его целевого назначения, согласно законодательству |
Ограничения по использованию земельного участка | установлены ограничения в использовании в охранной зоне подземной кабельной линии электропередачи напряжением до 1000 вольт на площади 0,0050 га |
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка | в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Барановичский филиал республиканского унитарного предприятия "Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" (г. Барановичи, ул. Брестская, 186) для осуществления государственной регистрации возникновения права и ограничений прав на земельный участок; в случае изменения назначения недвижимого имущества в установленном законодательством порядке изменить целевое назначение земельного участка согласно законодательству; по минованию надобности, но не позднее срока, на который предоставлен земельный участок, возвратить его в состоянии пригодном для использования по целевому назначению или продлить в установленном порядке срок аренды земельного участка (обратиться в Барановичский районный исполнительный комитет за три месяца до истечения срока аренды). |
|
|
Определение начальной цены продажи недвижимого имущества | начальная цена по оценочной стоимости |
Валюта | бел. рубль (BYN) |
|
Начальная цена недвижимого имущества, бел. рублей | 240 891,31 |
Начальная цена оборудования, бел. рублей | 2 457,97 |
Начальная цена предмета торгов, бел. рублей | 243 349,28 |
Размер задатка, бел. рублей | 48 000,00 |
Первый шаг торгов, бел. рублей | 12 167,46 |
Первый шаг торгов, % | 5 |
|
|
|
|
Порядок осмотра предмета торгов | Лицо, желающее участвовать в электронных торгах до начала торгов имеет возможность осуществить осмотр предмета электронных торгов в присутствии продавца, ознакомиться с документами и материалами в отношении предмета торгов. Возможность осмотра предмета торгов предоставляет продавец недвижимого имущества, тел. 8 (0163) 46 47 43. Ознакомиться с документами и материалами в отношении предмета торгов, а также получить дополнительную информацию о предмете торгов можно в Барановичском райисполкоме (по объекту недвижимости, тел. 8(0163) 65 47 82, по земельному участку, тел. 8(0163) 65 53 06), у организатора электронных торгов (тел.8 (0163) 21 19 82, 20 87 85, 21 11 99), у продавца 8 (0163) 46 47 43 |
|
|
Информация о затратах на организацию и проведение электронных торгов, бел. рублей (сумма затрат может быть скорректирована организатором торгов до начала электронной регистрации на торги участников, исходя из его фактических расходов)
| 150,00 |
| Победитель электронных торгов (претендент на покупку) в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе. |
| Срок подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и аренды земельного участка – не позднее 10 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.
|
Порядок и сроки оплаты предмета торгов (включая информацию о возможности предоставления рассрочки по оплате предмета торгов) | Оплата цены продажи недвижимого, движимого имущества осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи, за исключением случаев оплаты в рассрочку. Рассрочка оплаты недвижимого, движимого имущества предоставляется в соответствии с действующим законодательством. |
Размер штрафа, уплачиваемый победителем торгов (претендентом на покупку) в предусмотренных законодательством случаях, бел. рублей | 18 251,20 |